SC Heerenveen, Heerenveen, 20.05, 532.png
Abe Lenstra Stadion, 26100,
-----------------
Kristoffer Nordfeldt, TW89, 2000000, 23, 19040.jpg
Brian Vandenbussche, TW81, 800000, 11, 6782.jpg
Ramon Zomer, AB83, 1500000, 8, 6789.jpg
Christian Kum, AB85, 750000, 8, 6737.jpg
Arnold Kruiswijk, AB84, 600000, 8, 6786.jpg
Jukka Raitala, AB88, 1000000, 29, 4754.jpg
Mitchell Dijks, AB93, 500000, 8, 24108.jpg
Pele vanAnholt, AB91, 1000000, 8, 
Stefano Marzo, AB91, 400000, 11, 
Magnus Wolff Eikrem, MI90, 2200000, 25, 13060.jpg
Marten deRoon, MI91, 750000, 8, 
Marco Pappa, MI87, 700000, 99, 27446.jpg
Yanic Wildschut, MI91, 1000000, 8, 6454.jpg
Rajiv vanLaParra, MI91, 1500000, 8, 6800.jpg
Joey vandenBerg, OM86, 650000, 8, 
Hakim Ziyech, OM93, 200000, 8, 
Alfred Finnbogason, ST89, 4500000, 40, 8060.jpg
